Plzeňský krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Matěj Tůma
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2002
Výška cm
Váha kg
Počet startů 46
Počet branek 134
Starty
Přebor Prahy starších žáků
01.11. [BC060] Chodov - Dukla 6 15 : 14 1 branek
01.11. [BC057] Dukla 6 - S.Vršovice 8 : 14 1 branek
01.11. [BC054] L.Vršovice B - Dukla 6 4 : 28 1 branek
01.11. [BC051] Dukla 6 - Dukla 4 10 : 21 3 branek
04.10. [BC028] Dukla 6 - L.Vršovice B 24 : 5 5 branek
04.10. [BC026] Chodov - Dukla 6 21 : 9 2 branek
04.10. [BC024] S.Vršovice - Dukla 6 5 : 11 3 branek
04.10. [BC022] Dukla 6 - L.Vršovice 15 : 6 4 branek
Přebor Prahy mladších žáků
13.12. [BD040] Dukla 6 - Dukla 4 13 : 16 1 branek
13.12. [BD038] L.Vršovice - Dukla 6 6 : 35 4 branek
13.12. [BD035] Dukla 6 - Chodov 23 : 1 2 branek
13.12. [BD033] S.Vršovice - Dukla 6 11 : 25 0 branek
08.11. [BD050] Chodov - Dukla 6 4 : 28 6 branek
08.11. [BD047] Dukla 6 - S.Vršovice 22 : 12 3 branek
08.11. [BD044] Dukla 6 - L.Vršovice 27 : 8 4 branek
08.11. [BD041] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 23 6 branek
11.10. [BD028] Dukla 6 - Dukla 4 27 : 7 4 branek
11.10. [BD026] Dukla 6 - S.Vršovice 26 : 3 5 branek
11.10. [BD024] L.Vršovice - Dukla 6 3 : 27 5 branek
11.10. [BD022] Dukla 6 - Chodov 25 : 5 0 branek
20.09. [BD020] Dukla 6 - S.Vršovice 26 : 11 3 branek
20.09. [BD018] L.Vršovice - Dukla 6 6 : 24 6 branek
20.09. [BD015] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 2 branek
20.09. [BD013] Dukla 6 - Chodov 25 : 5 4 branek
13.09. [BD010] Chodov - Dukla 6 9 : 28 5 branek
13.09. [BD007] Dukla 6 - S.Vršovice 25 : 8 1 branek
13.09. [BD004] Dukla 6 - L.Vršovice 37 : 7 3 branek
13.09. [BD001] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 5 branek
jaro - přebor ml. žactva, skupina o 1.- 6. místo
17.05. [CX060] Úvaly - Dukla 6 10 : 18 2 branek
17.05. [CX057] Dukla 6 - Kutná Hora 21 : 6 5 branek
Další